Aus unserer Gemeinde wird Klaus-Michael Glaser (CDU) dem neuen Kreitag angehören. Herzlichen Glückwunsch! Externer Link: Gewählte Bewerber
So wurde in Godern und Pinnower gewählt:
Absolut | Prozent | |
Wahlberechtigte | 1690 | |
Wähler | 1332 | |
Wahlbeteiligung | 78,8 | |
Ungültige Stimmen | 48 | 1,2 |
Gültige Stimmen | 3835 | 98,8 |
CDU | 1384 | 36,1 |
DIE LINKE | 459 | 12 |
SPD | 655 | 17,1 |
GRÜNE | 436 | 11,4 |
AfD | 387 | 10,1 |
FDP | 179 | 4,7 |
NPD | 18 | 0,5 |
AWD | 10 | 0,3 |
AWGV | 2 | 0,1 |
ABLR | 116 | 3 |
AfL | 10 | 0,3 |
FREIE WÄHLER | 69 | 1,8 |
Freier Horizont LUP | 59 | 1,5 |
WLD | 9 | 0,2 |
Einzelbewerber | 42 | 1,1 |
Quelle: Die Landeswahlleiterin Mecklenburg-Vorpommern Vorläufiges Ergebnis der Gemeinden am 27.05.2019 um 04:57:20 Uhr – Stimmenanzahl der Parteien